CAVRNE
Accessorio di fissaggio a saldare e/o ad avvitare per cremagliere in acciaio per cancelli CA123001EV e CA123002EV.
L’accessorio di fissaggio CAVRNE permette il fissaggio orizzontale al cancello della cremagliera.
Il fissaggio al cancello può avvenire sia tramite avvitamento (come CAVRN6V60), oppure tramite saldatura (come CAVRN).
Ogni kit contiene 6 pezzi, che sono sufficienti per il fissaggio di 2 metri di cremagliera.
- Vite
- Rondella
- Nottolino esagonale
- Grano
- Fissaggio a saldare o avvitare
Premi per scaricare la scheda tecnica
Domotime Quality è il marchio di Domotime che certifica l’affidabilità di un prodotto, i quali sono stati è testati e creati con cura.Per questo inseriamo il simbolo DQ, che certifica un numero di ritorni inferiori a 1/10.000 pezzi.
La DOMOTIME nasce nel 2005 da persone specializzate nel settore dell’automazione per cancelli. Oggi è leader nel settore della fornitura di cremagliere di qualsiasi tipo e grandezza per cancelli automatici.
Da qualche anno propone nel suo catalogo anche altri prodotti del settore facendo molta attenzione soprattutto alla qualità degli stessi.
Per i nostri clienti selezioniamo dispositivi elettronici, centraline di comando, lampeggianti e molto altro, in modo da offrire un servizio completo nel mondo dell’automazione cancelli e nella sicurezza degli accessi domestici e industriali.
Il nostro è un Team di lavoro ben affiatato su cui i nostri partner possono contare, ed è in grado di supportare le scelte tecniche e offrire al cliente la migliore soluzione in base alle specifiche necessità.
Domotime Quality appare sulla stragrande maggioranza dei prodotti a catalogo, tuttavia ogni prodotto che Domotime propone è testato e studiato approfonditamente, per garantire la massima affidabilità.
Codice prodotto | Materiale | Trattamento | Portata max | Spessore (mm) | Altezza (mm) | LUNGHEZZA (mm) | N. Attacchi / Fori | Sistema di fissaggio | Accessori di fissaggio | Accessori inclusi | Peso unitario (Kg/m) | Packaging (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA083001 | Acciaio | Zincatura | 1000 Kg | 08 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 1,75 | 4 |
CA123001 | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
CA123001EV | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare o avvitare | CAVRNE | ✅ | 2,5 | 4 |
CA123001V60 | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Avvitare | CAVRNV60 | ✅ | 2,5 | 4 |
CA123001S | Acciaio | Zincatura e Sabbiatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
CA123002 | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 4 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 8 |
CA123002EV | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 4 | Saldare o avvitare | CAVRNE | ✅ | 2,5 | 8 |
CA123002V60 | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 4 | Avvitare | CAVRNV60 | ✅ | 2,5 | 8 |
CA123002S | Acciaio | Zincatura e Sabbiatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
CA222201 | Acciaio | Zincatura | 4000 Kg | 22 | 22 | 1005 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 3 | 2 |
CA222202 | Acciaio | Zincatura | 4000 Kg | 22 | 22 | 1998 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 3 | 4 |
CA222202F | Acciaio | Zincatura | 4000 Kg | 22 | 22 | 1998 | 4 | Saldare o avvitare | ❌ | ❌ | 3 | 4 |
CA222202CT | Acciaio | Cataforesi | 4000 Kg | 22 | 22 | 1998 | 4 | Saldare o avvitare | ❌ | ❌ | 3 | 4 |
CA303001 | Acciaio | Zincatura | 10000 Kg | 30 | 30 | 998 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 5,2 | 1 |
CA303002 | Acciaio | Zincatura | 10000 Kg | 30 | 30 | 1998 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 5,2 | 2 |
CA303002CT | Acciaio | Cataforesi | 10000 Kg | 30 | 30 | 1998 | 4 | Saldare | ❌ | ❌ | 5,2 | 2 |
CIN123001 | Acciaio | INOX | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CINVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
CIN123001EV | Acciaio | INOX | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare o avvitare | CINVRNE | ✅ | 2,5 | 4 |
CIN123001V60 | Acciaio | INOX | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Avvitare | CINVRNV60 | ✅ | 2,5 | 4 |
CNYG46 | Nylon | Anima in acciaio | 600 Kg | 20 | 25.5 | 1000 | 4 | Avvitare | CNYRVA4 | ❌ | 0,85 | 10 |
CNYS68 | Nylon | Anima in acciaio | 800 Kg | 20 | 27,5 | 1018 | 6 | Avvitare | CNYRVA6 | ❌ | 1,45 | 10 |
CNYS6S | Nylon | Anima in acciaio | 800 Kg | 20 | 27,5 | 1005 | 6 | Avvitare | CNYRVA6 | ❌ | 1,45 | 10 |
CNYG6N | Nylon | Anima in acciaio | 600 Kg | 20 | 28 | 1000 | 6 | Avvitare | CNYRVA6 | ❌ | 1,3 | 10 |
CNYG68 | Nylon | Anima in acciaio | 800 Kg | 20 | 28 | 1000 | 6 | Avvitare | CNYRVA6 | ❌ | 1,3 | 10 |
Prodotti correlati
-
Cremagliera 30x30
CA303001
Cremagliera in acciaio zincato, a saldare,
Modulo 6.
Misure 30x30x995 mm.
Portata 10.000 Kg. -
Cremagliera per cancelli
CA222201
Cremagliera in acciaio zincato, a saldare, M4 con misure 22x22x1005 mm.
Portata 4.000 Kg. -
Cremagliera 12x30
CA123002V60
Cremagliera in acciaio zincato,
Modulo 4
con misure 12x30x1998 mm,
completa accessori di fissaggio ad AVVITARE, mod. CAVRNV60.
Portata 2.000 Kg. -
Cremagliera 12x30
CA123002EV
Cremagliera in acciaio zincato,
Modulo 4
con misure 12x30x1998 mm,
completa accessori di fissaggio a SALDARE e/o ad AVVITARE. mod. CAVRNE.
Portata 2.000 Kg.