Domotime propone dal 2005 una vasta gamma di cremagliere in acciaio, INOX e Nylon, adatte a qualsiasi tipologia di cancello e utilizzo.
Di seguito viene riportata una tabella comparativa tra tutte le cremagliere in acciaio.
Invece, di seguito è riportata la tabella comparativa tra tutte le cremagliere in Nylon.
| Codice prodotto | Materiale | Trattamento | Portata max | Spessore (mm) | Altezza (mm) | LUNGHEZZA (mm) | N. Attacchi / Fori | Sistema di fissaggio | Accessori di fissaggio | Accessori inclusi | Peso unitario (Kg/m) | Packaging (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA083001 | Acciaio | Zincatura | 1500 Kg | 08 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 1,75 | 4 |
| CA123001 | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
| CA123001EV | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare o avvitare | CAVRNE | ✅ | 2,5 | 4 |
| CA123001V60 | Acciaio | Zincatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Avvitare | CAVRNV60 | ✅ | 2,5 | 4 |
| CA123001S | Acciaio | Zincatura e Sabbiatura | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
| CA123002 | Acciaio | Zincatura | 4000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 4 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 8 |
| CA123002EV | Acciaio | Zincatura | 4000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 4 | Saldare o avvitare | CAVRNE | ✅ | 2,5 | 8 |
| CA123002V60 | Acciaio | Zincatura | 4000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 4 | Avvitare | CAVRNV60 | ✅ | 2,5 | 8 |
| CA123002S | Acciaio | Zincatura e Sabbiatura | 4000 Kg | 12 | 30 | 1998 | 3 | Saldare | CAVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
| CA222201 | Acciaio | Zincatura | 3000 Kg | 22 | 22 | 1005 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 3 | 2 |
| CA222202 | Acciaio | Zincatura | 6000 Kg | 22 | 22 | 1998 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 3 | 4 |
| CA222202F | Acciaio | Zincatura | 6000 Kg | 22 | 22 | 1998 | 4 | Saldare o avvitare | ❌ | ❌ | 3 | 4 |
| CA222202CT | Acciaio | Cataforesi | 6000 Kg | 22 | 22 | 1998 | 4 | Saldare o avvitare | ❌ | ❌ | 3 | 4 |
| CA303001 | Acciaio | Zincatura | 5000 Kg | 30 | 30 | 998 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 5,2 | 1 |
| CA303002 | Acciaio | Zincatura | 10000 Kg | 30 | 30 | 1998 | ❌ | Saldare | ❌ | ❌ | 5,2 | 2 |
| CA303002CT | Acciaio | Cataforesi | 10000 Kg | 30 | 30 | 1998 | 4 | Saldare | ❌ | ❌ | 5,2 | 2 |
| CIN123001 | Acciaio | INOX | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare | CINVRN | ✅ | 2,5 | 4 |
| CIN123001EV | Acciaio | INOX | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Saldare o avvitare | CINVRNE | ✅ | 2,5 | 4 |
| CIN123001V60 | Acciaio | INOX | 2000 Kg | 12 | 30 | 1005 | 3 | Avvitare | CINVRNV60 | ✅ | 2,5 | 4 |
Invece, di seguito è riportata la tabella comparativa tra tutte le cremagliere in Nylon.
| CODICE PRODOTTO | ACCESSORIO COMPATIBILE | PORTATA MASSIMA DI CARICO | LUNGHEZZA | NUMERO DI ATTACCHI |
|---|---|---|---|---|
| CNYG46 | CNYRVA4 | 600 Kg | 1 m | 4 |
| CNYS68 | CNYRVA6 | 800 Kg | 1 m | 6 |
| CNYS6S | CNYRVA6 | 800 Kg | 1 m | 6 |
| CNYG6N | CNYRVA6 | 800 Kg | 1 m | 6 |
| CNYG6S | CNYRVA6 | 800 Kg | 1 m | 6 |
| CNYG68 | CNYRVA6 | 1000 Kg | 1 m | 6 |
| CNYG68W | CNYRVA6 | 800 Kg | 1 m | 6 |
| CNYV6-8 | CNYRVA6 | 800 Kg | 1 m | 6 |
| CNYG68/2 | CNYRVA6 | 800 Kg | 0,5 m | 6 |